| Extrém - Adrenalin - Outdoor - Swing Jump - Kienova houpačka - Skoky z mostů - Lezení - Slaňování - Slackline - Powerbocking - Horolezectví - Potápění | ||
![]() Extrémní sporty plné adrenalinu |
Třebíčský team Off-limits: Věř si a dokážeš vše! |
|
|---|---|---|
|
"Smrti se nebojím - Když jsem tu já, není tu smrt, když je tu smrt, nejsem tu já." (Epikuros)
|
||
| Dvořák Štěpán *Chodec* |
|
Díky za pochvalu. Taky už jsem na tom strávil stovky hodin. S policií už zkušenosti máme.... [číst více] |
|
|
| Toman |
|
Čau Zaprví bych vám chtěl pochválit super web, máte tady spoustu parádního materiálu z kt... [číst více] |
|
|
| Dvořák Štěpán *Chodec* |
|
Děkuji za pochopení. Hlavně se pak nezapomeňte připomenout. Až se to letos vyřeší, tak s... [číst více] |
| Disciplína | Výkon | Datum | Místo | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 10 200 m | 41:06 min | 2011-12-31 | Třebíč <-> Klučovská hora | Silvestrovský běh (11. místo / 40) |
| 1 hod | 14970 m | 2011-07-02 | Stadion TJ Spartak Třebíč | Třebíčská hodinovka (2. místo) |
| 60 m | 08,55 s | 2011-04-20 | Brno - Stadion Moravské Slávie | Zkoušky na FSS |
| Půlmaraton (21 097,5 m) |
1:28:01 hod | 2010-09-30 | VÚ 2395 Pardubice | Letiště 2010 (15. místo / 74) |
| 1500 m | 4:53,12 min | 2010-05-29 | Stadion TJ Spartak Třebíč | Krajský přebor mužů a žen na dráze |
| 1000 m | 3:01,97 min | 2010-04-24 | Stadion TJ Spartak Třebíč | Zahajovací závody |
| 10 000 m | 37:34,73 min | 2009-06-20 | Třebíč - Poušov | Běh Neutronů (5. místo) |
| 15 km | 1:03:29 hod | 2008-10-23 | Přáslavice -> Olomouc | |
| 12 min | 3275 m | 2008-05-13 | Přáslavice - VÚ Přáslavice | Přezkoušení z TP |
| Vzdálenost | 50 km | 2007-04-24 | Boletice <-> Černá v Pošumaví | Vojenský výcvik; 5 hod 13 min 15,16 s |
| 3000 m | 12:26 min | 2007-01-25 | Brno - Univerzita obrany | TV; Na sněhu |
| 100 m | 13,99 s | 2006-04-22 | Praha - UK FTVS | Zkoušky na FTVS |
| 2500 m | 10:06,65 min | 2005-08-16 | Stadion TJ Spartak Třebíč | Zkoušky k Městské policii |
| Disciplína | Výkon | Datum | Místo | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 150 km | 2008-07-24 | Jílovice (okres ČB) -> Třebíč | 8 hod; Horské kolo + 20 kg bagáže |
| Rychlost | 86,6 km/h | 0000-00-00 | Brtnice - Kopec do Brtnice |
| Disciplína | Výkon | Datum | Místo | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Shyby - nadhmat | 18 | 2006-08-23 | Vyškov - VÚ Vyškov | Přezkoušení z TP |
| Kliky - ruce u sebe | 26 | 2006-01-00 | Třebíč - Borovina (byt) | |
| Kliky - normální | 70 | 2005-12-05 | Třebíč - Borovina (byt) | |
| Kliky - na jedné ruce | 9 | 2005-00-00 | Třebíč - Borovina (byt) | |
| Shyby - podhmat | 21 | 0000-00-00 | Třebíč - Poušov (zahrada) |
| Disciplína | Výkon | Datum | Místo | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Zdolaná hora | Mont Blanc (4810) | 2008-08-01 | Francie - Chamonix -> Mont Blanc | |
| Zdolaná skála | V- | 2005-10-01 | Ždár nad Sázavou - Rozštípená skála |
| Disciplína | Výkon | Datum | Místo | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Snědeno Hotdogů | 12 | 2003-07-26 | Dalešická přehrada - Hartvíkovická pláž | |
| Snědeno krajíců chleba | 16 | 2003-00-00 | Dalešická přehrada - Lavičky | Tábor VZS |
| Snědeno houskových knedlíků | 30 | 2003-00-00 | Číchov - Chata Šalbabů | |
| Vypito na "ex" | 2 litry | 0000-00-00 | Třebíč - Poušov (zahrada) |
| Disciplína | Výkon | Datum | Místo | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 1:07,90 min | 2011-04-20 | Brno - Kraví hora | Zkoušky na FSS |
| 300 m | 4:04 min | 2008-05-29 | Olomouc | Přezkoušení z TP |
| 200 m | 2:41,44 min | 2006-04-23 | Třebíč - Laguna | Zkoušky ZIII |
| Disciplína | Výkon | Datum | Místo | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Potápění na nádech - Konstantní zátěž s ploutvemi (CWT) | 18,1 m | 2009-11-06 | Egypt - Red Sea - Sha'ab Marsa Alam | |
| Potápění s přístrojem (hloubka) | 35,5 m | 2008-05-31 | Dalešická přehrada - Hartvíkovická pláž | |
| Potápění na nádech - Dynamická apnoe bez ploutví (DNF) | 60 m | 2006-12-04 | Brno - Kuřim | Univerzita Obrany - TV |
| Disciplína | Výkon | Datum | Místo | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Jacíkův celomotorický test | 96 | 2011-04-20 | Brno - Kampus MUNI | Zkoušky na FSS |
| Slackline | 50 m | 2010-09-01 | Třebíč - Libušino údolí | Silný vítr |
| Skok do vody - backflip | 5 m | 2006-07-00 | Třebíč - Polanka | |
| Skok do vody - šipka | 5 m | 2002-08-30 | Třebíč - Polanka | |
| Skok - daleký | 466 cm | 2002-06-05 | Třebíč - Gymnázium Třebíč | TV |
| Skok - vysoký | 165 cm | 0000-00-00 | Třebíč - Gymnázium Třebíč | TV |
| Výdrž bez dechu | 3:30 min | 0000-00-00 | Třebíč - Borovina (byt) |
|
|
| 2011-02-10 00:26:11 | |
|
Maruska http://marie-gallery.webnode.cz |
Cau Stepi,tak to teda cucim - dobre stranecky. Narazila jsem na ne nahodou pri hledani uplne jinych informaci. Premyslim, kdyz jsem kdysi plavavala a delala instruktorku v baby clubu plavani kojencu a nemuzu najit praci, ze bych si udelala zachranarsky - plavcicky kurz nebo neco takoveho. Nevim, kde to najit a aby to nebylo drahe (nebo mi to mohl zaplatit treba pracak...) A nebo ucitel (instruktor) plavani... Nevis o necem? Bodla by nejaka rada...
Jinak jsem koukala na ten tvuj popis, ze delas i webovky - potrebuju se je nutne naucit at uz v cemkoliv. Mam sice sve, ale to jsou na webnode a vubec - potrebovala bych tomu proste vic rozumet a umet s tim pracovat. Myslis, ze bys me mohl neco naucit? Zatim diky a budu se tesit na odpoved na svem mailiku, ju? Zatim pa. |
| 2011-02-10 08:54:25 | |
Dvořák Štěpán *Chodec*
http://www.off-limits.cz |
OK. Odpověď máš v e-mailové schránce.
|
| 2010-03-08 16:36:11 | |
|
koki http://rekreiveta.cz |
Ahoj Štěpo, prosimte prestal mi z nepochopitelneho duvodu valit zvuk, víš ty ptáci na webu, rekreiveta. nevíš co by se s tím dalo dělat ?Měj se koki.
|
| 2010-03-08 17:33:21 | Aktualizace: 2011-01-24 08:18:41 - Chodec | |
Dvořák Štěpán *Chodec*
http://www.off-limits.cz |
Ahoj Jirko.
Předpokládám, že to bude chyba prohlížeče. Zkus je otevřít v jiném (Firefox, Opera, ...). Až přijdu z práce, tak se na to ještě podívám. |
|
|
| Dnes je pondělí, , , noc. Svátek má Vanda. | © Dvořák Štěpán *Chodec* 2007 - 2012 |